- ИнДом.ру
- Готовое жильё
- продажа квартир в Екатеринбурге
| Объект: | квартиракомнатадоля | Район: | Все | Цена: | от 400 тыс. руб. до 50 млн. руб. | за объект |
| Число комнат: |
| улица: |
![]() |
| Цена | Адрес | Этаж | Комнат | Метраж | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 700 000 | Центр, Декабристов 25 брежневка, панель, 1981г. | 1/9 | 1 | 14/11/0.2 | 11.05.2012 21:54 |
| 2 250 000 | Пионерский, Вилонова 84 хрущевка, кирпич, 1965г. | 2/3 | 1 | 30/18/6.5 | 02.05.2012 16:53 |
| 3 650 000 | ВИЗ, Татищева 96 cпецпроект, кирпич, 2007г. | 15/16 | 1 | 42/20/12 | 26.04.2012 18:29 |
| 3 050 000 | Уктус, Щербакова 35 cпецпроект, кирпич, 2007г. | 2/14 | 1 | 40/18/10 | 26.04.2012 18:27 |
| 10 254 720 | Юго-Западный, Ясная 20 cпецпроект, монолит, 2012г. | 9/17 | 4 | 161/103/12 | 26.04.2012 18:26 |
| 7 550 000 | Юго-Западный, Ясная 34 cпецпроект, кирпич, 2004г. | 16/16 | 3 | 115/67/21 | 26.04.2012 18:24 |
| 3 750 000 | Центр, Шейнкмана 111 cпецпроект, монолит, 2008г. | 3/18 | 1 | 39/18/10 | 26.04.2012 18:23 |
| 3 400 000 | Центр, Шейнкмана 108 улучшеная планировка, панель, 1992г. | 1/16 | 1 | 40/21/9 | 26.04.2012 18:19 |
| 7 450 000 | Центр, Шейнкмана 75 cпецпроект, кирпич, 2006г. | 6/14 | 2 | 71/46/10 | 26.04.2012 18:15 |
| 3 650 000 | Уралмаш, Машиностроителей 69 хрущевка, кирпич, 1962г. | 1/5 | 3 | 58/40/6 | 26.04.2012 18:12 |
| 890 000 | Елизавет, Бисертская 27 улучшеная планировка, панель, 1989г. | 2/9 | 2 | 12/12/6 | 26.04.2012 18:08 |
| 2 590 000 | Новая Сортировка, Пехотинцев 3 cпецпроект, кирпич, 2008г. | 4/10 | 1 | 32/17/10 | 17.04.2012 22:44 |
| 3 050 000 | Юго-Западный, Московская 212 cпецпроект, кирпич, 2008г. | 8/16 | 1 | 40/20/10 | 17.04.2012 22:39 |
| 2 950 000 | Втузгородок, Курьинский 6 полнометражка, кирпич, 1949г. | 2/2 | 1 | 53/34/8 | 02.04.2012 19:26 |
| 2 050 000 | Автовокзал, Переходный 3 полнометражка, кирпич, 1949г. | 1/3 | 1 | 30/19/6 | 02.04.2012 19:21 |
Личный кабинет
0
